| f02239466 | f02239466 | 0 B | 1 GiB | 0 B |
| f03069150 | DotWell | 2.03 PiB | 0 B | 0 B |
| f03069152 | JANetwork | 5 PiB | 416 GiB | 0 B |
| f03069957 | NationalAstronomical... | 1.43 PiB | 0 B | 0 B |
| f03111586 | PewResearch Center | 100 TiB | 0 B | 0 B |
| f03131862 | FO | 1.59 PiB | 0 B | 0 B |
| f03137535 | makecx | 811.94 TiB | 64 GiB | 0 B |
| f03189453 | FengwoExtraordinary | 4.5 PiB | 384 GiB | 0 B |
| f03288932 | ComputerNetwork Info... | 199.99 TiB | 8 GiB | 0 B |
| f03304275 | SpaceTelescope Scien... | 3.32 PiB | 1.53 TiB | 0 B |
View
items per page
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| 5e256c1d-ed55-426f-a292-d768d18f4ac4 | Oct 22, 2026, 06:04 AM | |
| cde2ba75-6d10-4be3-a4a9-504d857d0b7e | Oct 21, 2026, 06:05 AM | |
| dbd3e000-7ddb-4eac-aa03-cf9534c1f4c5 | Oct 20, 2026, 06:04 AM | |
| 950a9e26-8e57-4a57-83b1-57664b8f139a | Oct 19, 2026, 06:04 AM | |
| 325eb61c-5b6b-4119-abe8-a15fdc065fb5 | Oct 18, 2026, 06:04 AM | |
| cecbe0ce-8481-4098-91fa-71119feb39b3 | Oct 17, 2026, 06:04 AM | |
| e39be159-dbc9-43e2-8da9-5dd6c77fa829 | Oct 16, 2026, 06:04 AM | |
| 6b9907f8-deaf-450a-bbab-beddee473bf9 | Oct 15, 2026, 06:04 AM | |
| 97d15bd7-6fd6-4355-a84e-395643d7d636 | Oct 14, 2026, 06:04 AM | |
| 57839842-dc54-4e47-968f-0c1c3e3ad37f | Oct 13, 2026, 06:04 AM |
View
items per page
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score