Glif auto verified
Client ID: f02359893
Remaining DataCap
96 GiB
Allocated DataCap
384 GiB
Piece CID | Storage Provider ID | Size |
---|---|---|
baga6...gfugi baga6ea4se...hbtkfgfugi baga6ea4seaqhr5ptv3z5e6r3vc6qwujvsh2gn7uff3mrdjgsggjrmhbtkfgfugi | f02211657 | 32 GiB |
baga6...gfugi baga6ea4se...hbtkfgfugi baga6ea4seaqhr5ptv3z5e6r3vc6qwujvsh2gn7uff3mrdjgsggjrmhbtkfgfugi | f02211657 | 32 GiB |
baga6...gfugi baga6ea4se...hbtkfgfugi baga6ea4seaqhr5ptv3z5e6r3vc6qwujvsh2gn7uff3mrdjgsggjrmhbtkfgfugi | f02211657 | 32 GiB |
baga6...gfugi baga6ea4se...hbtkfgfugi baga6ea4seaqhr5ptv3z5e6r3vc6qwujvsh2gn7uff3mrdjgsggjrmhbtkfgfugi | f02211657 | 32 GiB |
baga6...gfugi baga6ea4se...hbtkfgfugi baga6ea4seaqhr5ptv3z5e6r3vc6qwujvsh2gn7uff3mrdjgsggjrmhbtkfgfugi | f02211657 | 32 GiB |
baga6...gfugi baga6ea4se...hbtkfgfugi baga6ea4seaqhr5ptv3z5e6r3vc6qwujvsh2gn7uff3mrdjgsggjrmhbtkfgfugi | f02211657 | 32 GiB |
View
items per page