| f03045127 | CommonCrawl | 4.95 PiB | 8 GiB | 0 B |
| f03046258 | DigitalEarth Africa | 4.71 PiB | 0 B | 0 B |
| f03053154 | OnnuriChurch | 30.56 TiB | 19.44 TiB | 0 B |
| f03062981 | KimJin Hyuk Gongjaks... | 148.28 TiB | 201.72 TiB | 0 B |
| f03083371 | EMPIARPublic dataset | 662 TiB | 0 B | 0 B |
| f03173478 | LaughStorage | 849 TiB | 1 TiB | 0 B |
| f03173480 | USGS | 2.83 PiB | 0 B | 0 B |
| f03197085 | EuropeanUnion | 150.19 TiB | 200.01 TiB | 0 B |
| f03201578 | NOAA | 180.75 TiB | 69.25 TiB | 0 B |
| f03662041 | CERNOpen Data Sets | -323.03 TiB | 373.03 TiB | 219.63 TiB |
View
items per page
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| e5d93198-5152-408e-9c68-5c1dfa6e07f1 | Sep 17, 2026, 11:22 PM | |
| 369b336e-e7fc-4c1c-a475-aed7d5084f0c | Sep 16, 2026, 11:43 PM | |
| 5e0d59d9-81a8-46f5-8bc5-59dd319426f5 | Sep 16, 2026, 05:04 AM | |
| c692ded5-db4a-4eab-b965-bd6bdafb59fc | Sep 15, 2026, 04:55 AM | |
| 30bc244c-a1b0-4025-b7dd-64211cfbec37 | Sep 12, 2026, 10:17 PM | |
| 99b20e6f-cbee-4d09-818c-c4ab1c4809e1 | Sep 11, 2026, 01:43 PM | |
| bff2ba7c-e216-47ac-bd96-037f4fa4d67a | Sep 10, 2026, 05:08 AM | |
| 31f691d8-4fdf-4823-8045-3374a4c05dd1 | Sep 9, 2026, 04:59 AM | |
| 7b29b1d7-ee67-402f-b848-34e4bbaa3906 | Sep 7, 2026, 08:53 PM | |
| 0b5520cc-70ad-41f3-a3bc-cc73c0048159 | Sep 2, 2026, 12:26 AM |
View
items per page
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score