| f03045127 | CommonCrawl | 4.95 PiB | 8 GiB | 0 B |
| f03046258 | DigitalEarth Africa | 4.71 PiB | 0 B | 0 B |
| f03053154 | OnnuriChurch | 30.56 TiB | 19.44 TiB | 0 B |
| f03062981 | KimJin Hyuk Gongjaks... | 148.28 TiB | 201.72 TiB | 0 B |
| f03083371 | EMPIARPublic dataset | 662 TiB | 0 B | 0 B |
| f03173478 | LaughStorage | 849 TiB | 1 TiB | 0 B |
| f03173480 | USGS | 2.83 PiB | 0 B | 0 B |
| f03197085 | EuropeanUnion | 150.19 TiB | 200.01 TiB | 0 B |
| f03201578 | NOAA | 180.75 TiB | 69.25 TiB | 0 B |
| f03662041 | CERNOpen Data Sets | -323.03 TiB | 373.03 TiB | 120.19 TiB |
View
items per page
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| fa3cf86f-7692-4cb8-bcf5-b42804d99f53 | Jul 25, 2026, 02:10 PM | |
| bb4a9b59-d778-43a9-b54e-7336c8b22bf0 | Jul 24, 2026, 06:41 AM | |
| af95f4e0-03e9-44dc-b0fa-eaa93d6e91ec | Jul 23, 2026, 06:42 AM | |
| 6892229e-c12b-4fea-abcb-bd97c7d6b9a2 | Jul 22, 2026, 11:07 AM | |
| 2380f4f1-e6f4-410d-8dc8-145fdcab5009 | Jul 21, 2026, 06:46 AM | |
| b4ef5609-1c49-4352-b609-eb1ba347daeb | Jul 20, 2026, 09:56 AM | |
| 31418d07-43d0-4372-8822-667b49029775 | Jul 19, 2026, 06:42 AM | |
| f636ad37-9398-4c4b-b78b-8a0f657a3a5d | Jul 18, 2026, 10:40 AM | |
| 6a87c55c-ad3f-403c-8305-1ea51390d845 | Jul 17, 2026, 06:44 AM | |
| 821a68ce-8d83-44d3-a8df-26e6aa1730ad | Jul 16, 2026, 06:49 AM |
View
items per page
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score