| f03045127 | CommonCrawl | 4.95 PiB | 8 GiB | 0 B |
| f03046258 | DigitalEarth Africa | 4.71 PiB | 0 B | 0 B |
| f03053154 | OnnuriChurch | 30.56 TiB | 19.44 TiB | 0 B |
| f03062981 | KimJin Hyuk Gongjaks... | 148.28 TiB | 201.72 TiB | 0 B |
| f03083371 | EMPIARPublic dataset | 662 TiB | 0 B | 0 B |
| f03173478 | LaughStorage | 849 TiB | 1 TiB | 0 B |
| f03173480 | USGS | 2.83 PiB | 0 B | 0 B |
| f03197085 | EuropeanUnion | 150.19 TiB | 200.01 TiB | 0 B |
| f03201578 | NOAA | 180.75 TiB | 69.25 TiB | 0 B |
| f03662041 | CERNOpen Data Sets | -323.03 TiB | 373.03 TiB | 0 B |
View
items per page
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| ca5852e6-a6b6-4f71-b61b-c1ddc2974130 | Nov 10, 2026, 06:13 AM | |
| d27495de-dac3-445b-85c6-af7190674a31 | Nov 9, 2026, 06:14 AM | |
| f64bb9f5-079d-44f1-9586-864620ed50df | Nov 8, 2026, 06:13 AM | |
| bc8d5a2a-1090-4db5-844e-39e1e55457b1 | Nov 7, 2026, 06:13 AM | |
| c4b4bbea-120b-4b9e-a49c-6eee0268d014 | Nov 6, 2026, 06:13 AM | |
| 4a00faae-90e9-4a94-94d8-c2a2e2dbd043 | Nov 5, 2026, 06:12 AM | |
| ecdac66e-ab99-40e0-b3a4-9c6ed8bf63d4 | Nov 4, 2026, 06:12 AM | |
| 2e50ab11-0014-4084-8910-d812139d99d6 | Nov 3, 2026, 06:13 AM | |
| 4052215d-ef13-460f-92f8-815a86159e4c | Nov 2, 2026, 06:12 AM | |
| 488f4792-ba26-4917-a699-bab93b9d5a63 | Nov 1, 2026, 06:12 AM |
View
items per page
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score