Verified Clients
| f03094699 | NOAA | 4.99 PiB | 0 B | 0 B |
| f03132773 | BeijingMipai Culture... | 8.83 PiB | 69.12 GiB | 0 B |
| f03239767 | JuQing Media | 7.98 PiB | 0 B | 0 B |
| f03241844 | sxqiaonao | 3.69 PiB | 19.19 TiB | 0 B |
| f03312500 | Kaggle | 1.73 PiB | 0 B | 0 B |
| f03495258 | NationalMicrobiology... | 5.41 PiB | 5.44 TiB | 0 B |
| f03551481 | GoogleResearch | 500 TiB | 0 B | 0 B |
| f03551482 | NASA | 2.19 PiB | 7.38 TiB | 0 B |
View
items per page
Reports
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| dbeb84fc-0545-4a84-9cde-b9081f16feb7 | Oct 22, 2026, 06:10 AM | |
| ca8a4563-d009-4f4a-a922-35c5cce761c8 | Oct 21, 2026, 06:11 AM | |
| 8e87e024-0fb5-4414-a45a-9fd031f8a02e | Oct 20, 2026, 06:11 AM | |
| 2700f923-e679-4242-96d5-f8116fd6e2c7 | Oct 19, 2026, 06:10 AM | |
| dd5844d9-987d-4dfb-8243-214a81a3a032 | Oct 18, 2026, 06:10 AM | |
| 65adc7f6-c2d8-4c8b-8d32-14c45451ad20 | Oct 17, 2026, 06:10 AM | |
| 7d9f3945-86b6-4a89-93e7-d688e61b0ac5 | Oct 16, 2026, 06:10 AM | |
| 52cb12fb-d00a-4f09-bd18-d8e51ed91502 | Oct 15, 2026, 06:10 AM | |
| 5514f96b-fa22-4060-a2bb-7f6774c71e2c | Oct 14, 2026, 06:10 AM | |
| c8228407-5ef9-48f0-b0ba-0bbd410daba7 | Oct 13, 2026, 06:10 AM |
View
items per page
Score
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score