| f03094699 | NOAA | 4.99 PiB | 0 B | 0 B |
| f03132773 | BeijingMipai Culture... | 8.83 PiB | 69.12 GiB | 0 B |
| f03239767 | JuQing Media | 7.98 PiB | 0 B | 0 B |
| f03241844 | sxqiaonao | 3.69 PiB | 19.19 TiB | 0 B |
| f03312500 | Kaggle | 1.73 PiB | 0 B | 0 B |
| f03495258 | NationalMicrobiology... | 5.41 PiB | 5.44 TiB | 0 B |
| f03551481 | GoogleResearch | 500 TiB | 0 B | 0 B |
| f03551482 | NASA | 2.19 PiB | 7.38 TiB | 0 B |
View
items per page
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| ede3d5b5-22d7-4457-9c42-a67f92e96216 | Apr 30, 2026, 06:29 AM | |
| 32450aca-2213-4038-a202-5d43a4ced8ed | Apr 29, 2026, 06:36 AM | |
| 932bf4a8-b0db-4c66-8e6d-1400f9774a40 | Apr 28, 2026, 06:26 AM | |
| b69a510a-b3a4-4a72-b90c-dde9cb1d8f77 | Apr 27, 2026, 06:25 AM | |
| 9a580613-6e32-4e2b-97b3-92f2b9fa486e | Apr 26, 2026, 06:24 AM | |
| edc33fce-75dc-4a0b-8fe7-886898d6a813 | Apr 25, 2026, 06:26 AM | |
| 15a2634f-a473-43f6-8964-65d7764c5813 | Apr 24, 2026, 06:39 AM | |
| 69c2b0a9-be62-4215-ba8d-f37e86862d11 | Apr 23, 2026, 06:25 AM | |
| 5b56946d-8581-4d09-a947-47fb6eef8a37 | Apr 22, 2026, 06:26 AM | |
| f3c58362-7c67-43c6-be7c-df35391b5c09 | Apr 21, 2026, 06:25 AM |
View
items per page
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score