| f03094699 | NOAA | 4.99 PiB | 0 B | 0 B |
| f03132773 | BeijingMipai Culture... | 8.83 PiB | 69.12 GiB | 0 B |
| f03239767 | JuQing Media | 7.98 PiB | 0 B | 0 B |
| f03241844 | sxqiaonao | 3.69 PiB | 19.19 TiB | 0 B |
| f03312500 | Kaggle | 1.73 PiB | 0 B | 0 B |
| f03495258 | NationalMicrobiology... | 5.41 PiB | 5.44 TiB | 0 B |
| f03551481 | GoogleResearch | 500 TiB | 0 B | 0 B |
| f03551482 | NASA | 2.19 PiB | 7.38 TiB | 0 B |
View
items per page
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| 5b56946d-8581-4d09-a947-47fb6eef8a37 | Apr 22, 2026, 06:26 AM | |
| f3c58362-7c67-43c6-be7c-df35391b5c09 | Apr 21, 2026, 06:25 AM | |
| c68719cb-127f-4374-8cc6-0849d92ef986 | Apr 20, 2026, 06:23 AM | |
| 0115e00e-0bd9-4436-9037-e114e1280e52 | Apr 19, 2026, 06:27 AM | |
| d5e7745b-ed66-485f-a461-573492d5fd45 | Apr 18, 2026, 06:24 AM | |
| e7d3e825-251b-49da-a46b-453365997bd5 | Apr 17, 2026, 06:24 AM | |
| 982cc7ff-d134-48f1-9c55-bb150c405fe6 | Apr 16, 2026, 06:24 AM | |
| 1c699ba6-6a9f-4535-add6-6322f50f7719 | Apr 15, 2026, 06:26 AM | |
| da3eac28-ae79-4fe2-9d47-6d30cfd7072b | Apr 14, 2026, 06:29 AM | |
| 244d1a6e-bd05-4ac8-ac12-2611cc6adb74 | Apr 13, 2026, 06:25 AM |
View
items per page
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score