| f03094699 | NOAA | 4.99 PiB | 0 B | 0 B |
| f03132773 | BeijingMipai Culture... | 8.83 PiB | 69.12 GiB | 0 B |
| f03239767 | JuQing Media | 7.98 PiB | 0 B | 0 B |
| f03241844 | sxqiaonao | 3.69 PiB | 19.19 TiB | 0 B |
| f03312500 | Kaggle | 1.73 PiB | 0 B | 0 B |
| f03495258 | NationalMicrobiology... | 5.41 PiB | 5.44 TiB | 0 B |
| f03551481 | GoogleResearch | 500 TiB | 0 B | 0 B |
| f03551482 | NASA | 2.19 PiB | 7.38 TiB | 0 B |
View
items per page
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| 73c9b4fa-0622-4a20-b95b-bb932cfe165d | Jun 22, 2026, 06:33 AM | |
| 10197f95-87a9-43b5-a9e4-6d179b7dfa57 | Jun 21, 2026, 06:34 AM | |
| 58548b31-ef96-46fd-b4eb-5d991d731e75 | Jun 20, 2026, 10:47 AM | |
| c475e718-28e7-4c39-af15-68185811218e | Jun 19, 2026, 06:35 AM | |
| 627071d0-8bef-4922-8230-f001134f9851 | Jun 18, 2026, 12:46 PM | |
| 6a51aa84-bacd-4469-8eaa-0bf848781219 | Jun 16, 2026, 07:28 AM | |
| 611c4218-0b76-4e0e-a1c6-e5aaa003d07b | Jun 15, 2026, 06:35 AM | |
| 10374644-130b-4542-8fae-1f2b83d17c47 | Jun 14, 2026, 06:37 AM | |
| 484099f7-db02-4c91-9184-61bbb81f51b8 | Jun 13, 2026, 06:34 AM | |
| 89adea96-0e8e-48f1-82c9-73f541310b38 | Jun 12, 2026, 07:04 AM |
View
items per page
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score