Verified Clients
| f03094699 | NOAA | 4.99 PiB | 0 B | 0 B |
| f03132773 | BeijingMipai Culture... | 8.83 PiB | 69.12 GiB | 0 B |
| f03239767 | JuQing Media | 7.98 PiB | 0 B | 0 B |
| f03241844 | sxqiaonao | 3.69 PiB | 19.19 TiB | 0 B |
| f03312500 | Kaggle | 1.73 PiB | 0 B | 0 B |
| f03495258 | NationalMicrobiology... | 5.41 PiB | 5.44 TiB | 0 B |
| f03551481 | GoogleResearch | 500 TiB | 0 B | 0 B |
| f03551482 | NASA | 2.19 PiB | 7.38 TiB | 0 B |
View
items per page
Reports
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| 31c6b7c4-2550-419f-81a1-3f7c53f710cc | Aug 25, 2026, 02:18 AM | |
| 465b2463-9e34-48d3-962b-f2ad12487469 | Aug 24, 2026, 02:00 AM | |
| 71d06c5e-d476-4da0-9e56-67ed082b55bc | Aug 21, 2026, 03:38 PM | |
| b49d2744-9d56-49b9-aeb6-cc6d87dc133f | Aug 20, 2026, 04:42 PM | |
| 4a2ad30f-2112-4fbd-affc-2c284ef81ff0 | Aug 19, 2026, 11:02 AM | |
| d907afe6-4e21-4cd4-9f99-b8391d893591 | Aug 18, 2026, 08:41 AM | |
| 33902d25-0662-4d82-a100-fdd89b064a10 | Aug 17, 2026, 08:45 AM | |
| 74ac782f-049a-4289-a1f4-ae1ef5d806af | Aug 16, 2026, 08:16 AM | |
| f26f28e1-172e-45f6-9a5f-67a28cd30c19 | Aug 15, 2026, 06:39 PM | |
| ecf0e166-1b6f-412e-a15e-ce26ba33d05d | Aug 14, 2026, 02:50 PM |
View
items per page
Score
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score