Remaining DataCap
742.4 TiB
f03226921 | NationalHuman Genome... | 4.77 PiB | 1.19 PiB | 599.41 TiB |
f03543313 | XinYiTech | 1.75 PiB | 0 B | 489.66 TiB |
f03254504 | LAMOST | 3.39 PiB | 51.45 TiB | 1.08 PiB |
f03327650 | Jingshengya | 3.52 PiB | 903.19 TiB | 91.75 TiB |
f03543317 | NationalCancer Insti... | 800 TiB | 0 B | 295.28 TiB |
f01999816 | 1 TiB | 201 TiB | 0 B |
View
items per page