Venus Fil+ Datacap Allocator (VFDA)
Allocator ID: f03019831
Remaining DataCap
4.05 PiB
| f03627608 | MarineCopernicus - B... | 1.5 PiB | 22.61 TiB | 0 B |
| f03617573 | EpicKitchen Official | 256 TiB | 33.53 TiB | 0 B |
| f03524784 | PayititiTechnology C... | 4.95 PiB | 24.84 TiB | 0 B |
| f03617572 | AVQASoundOfficial | 256 TiB | 1.19 TiB | 0 B |
| f03509284 | ShanghaiPintu Networ... | 3 PiB | 16.53 TiB | 0 B |
| f03180938 | WuhanNalai Film and ... | 2.34 PiB | 5.39 TiB | 41.25 TiB |
| f03236387 | DuitangInformation T... | 3.74 PiB | 106.24 GiB | 0 B |
| f03175017 | WeiTuTechnology | 1000 TiB | 544 GiB | 6.63 TiB |
| f03146632 | WuhanNalai Film and ... | 1000 TiB | 15.34 TiB | 22.94 TiB |
| f03146638 | WEITU | 1000 TiB | 18.88 TiB | 1.66 TiB |
View
items per page