| f02056762 | JossHua | -54.25 GiB | 2.05 TiB | 0 B |
| f03034146 | ENCODEData Coordinat... | 100 TiB | 0 B | 0 B |
| f03078802 | NOAA | 41.19 TiB | 18.81 TiB | 0 B |
| f03091674 | jinshiasset manageme... | 0 B | 50 TiB | 0 B |
| f03146629 | FileDriveLabs | 599.97 TiB | 32 GiB | 0 B |
| f03146632 | WuhanNalai Film and ... | 984.66 TiB | 15.34 TiB | 0 B |
| f03146638 | WEITU | 981.13 TiB | 18.88 TiB | 0 B |
| f03175017 | WeiTuTechnology | 999.47 TiB | 544 GiB | 0 B |
| f03180938 | WuhanNalai Film and ... | 2.34 PiB | 5.39 TiB | 0 B |
| f03236387 | DuitangInformation T... | 3.74 PiB | 106.24 GiB | 0 B |
View
items per page
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| 6d73f889-ea3b-4609-899c-fe63d6f4ebff | May 17, 2026, 06:08 AM | |
| dcccb8dc-67d2-48ca-a70c-c76d26e37919 | May 16, 2026, 06:08 AM | |
| cf07364a-a292-494b-af35-19e035de72d0 | May 15, 2026, 06:07 AM | |
| 7e14979e-e786-4516-a4b2-a0fba5ffc47a | May 14, 2026, 06:08 AM | |
| 89079011-17c1-45bd-8a41-0ec7b0440065 | May 13, 2026, 06:08 AM | |
| bb768b4e-55ea-4b4f-913e-e8c47735c12c | May 12, 2026, 06:07 AM | |
| 3d54cd2f-8de3-4c4b-b88b-c7b60bedfc10 | May 11, 2026, 06:07 AM | |
| d54f571c-cc4b-4946-8c3a-7f573eab0f08 | May 10, 2026, 08:21 AM | |
| 74b62804-79f2-47fc-a3df-8faf0681d767 | May 7, 2026, 06:09 AM | |
| 825ac5e7-e564-4088-965a-8581eaf540ac | May 6, 2026, 06:11 AM |
View
items per page
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score