| f02056762 | JossHua | -54.25 GiB | 2.05 TiB | 0 B |
| f03034146 | ENCODEData Coordinat... | 100 TiB | 0 B | 0 B |
| f03078802 | NOAA | 41.19 TiB | 18.81 TiB | 0 B |
| f03091674 | jinshiasset manageme... | 0 B | 50 TiB | 0 B |
| f03146629 | FileDriveLabs | 599.97 TiB | 32 GiB | 0 B |
| f03146632 | WuhanNalai Film and ... | 984.66 TiB | 15.34 TiB | 0 B |
| f03146638 | WEITU | 981.13 TiB | 18.88 TiB | 0 B |
| f03175017 | WeiTuTechnology | 999.47 TiB | 544 GiB | 0 B |
| f03180938 | WuhanNalai Film and ... | 2.34 PiB | 5.39 TiB | 0 B |
| f03236387 | DuitangInformation T... | 3.74 PiB | 106.24 GiB | 0 B |
View
items per page
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| 60765274-5e9e-4523-802d-b7a090a041a4 | May 5, 2026, 06:11 AM | |
| c4002541-433b-4351-99da-1478701c7194 | May 4, 2026, 06:10 AM | |
| f980b691-0ba9-403f-a62b-3209b74153cc | May 3, 2026, 06:09 AM | |
| 3e5602cf-f5f4-4458-93c8-6f729ed7068e | May 2, 2026, 06:09 AM | |
| 93c59333-d5cb-4bd5-bad2-dea4f2dc538a | May 1, 2026, 06:13 AM | |
| 17d3488f-6243-47fa-b378-16cdb2c82e21 | Apr 30, 2026, 06:08 AM | |
| 6576af0f-a94f-454b-a6eb-d9127f0f8fd6 | Apr 29, 2026, 06:11 AM | |
| d642f2a4-5273-4299-a2c2-322e529653b2 | Apr 28, 2026, 06:08 AM | |
| 881380fa-b136-4be0-82c7-bf552eec62f6 | Apr 27, 2026, 06:07 AM | |
| 42fc8c7e-93b3-414c-b2d3-17a852598c46 | Apr 26, 2026, 06:07 AM |
View
items per page
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score