Verified Clients
| f02056762 | JossHua | -54.25 GiB | 2.05 TiB | 0 B |
| f03034146 | ENCODEData Coordinat... | 100 TiB | 0 B | 0 B |
| f03078802 | NOAA | 41.19 TiB | 18.81 TiB | 0 B |
| f03091674 | jinshiasset manageme... | 0 B | 50 TiB | 0 B |
| f03146629 | FileDriveLabs | 599.97 TiB | 32 GiB | 0 B |
| f03146632 | WuhanNalai Film and ... | 984.66 TiB | 15.34 TiB | 0 B |
| f03146638 | WEITU | 981.13 TiB | 18.88 TiB | 0 B |
| f03175017 | WeiTuTechnology | 999.47 TiB | 544 GiB | 0 B |
| f03180938 | WuhanNalai Film and ... | 2.34 PiB | 5.39 TiB | 0 B |
| f03236387 | DuitangInformation T... | 3.74 PiB | 106.24 GiB | 0 B |
View
items per page
Reports
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| 0dc33918-36eb-4a31-bc25-2c346be190b7 | Jun 24, 2026, 08:55 AM | |
| d5d6167f-3dd5-4b0b-bbdf-6ed47e542a4e | Jun 23, 2026, 08:12 AM | |
| 1daf0f62-d509-4aa6-b69d-b1a356dde2a3 | Jun 22, 2026, 06:10 AM | |
| 02fe53d2-927d-475f-ab9e-c4989a0af021 | Jun 21, 2026, 06:12 AM | |
| efe994f8-b87d-496f-ab36-5dda0ff09fff | Jun 20, 2026, 06:14 AM | |
| 2cfd057e-1e5c-4828-8538-b14a7cf04b2a | Jun 19, 2026, 06:09 AM | |
| 8d0f98ff-52b8-48f5-bc3d-5d566c15bb6b | Jun 18, 2026, 06:09 AM | |
| d565e760-1c7d-4fa4-a79e-dd02f077957d | Jun 17, 2026, 08:10 AM | |
| 34d5ee10-9c87-4833-a43b-14a8f2f63974 | Jun 15, 2026, 06:09 AM | |
| 8b00c233-4f01-47cb-adf5-597bb1b1e89d | Jun 14, 2026, 06:10 AM |
View
items per page
Score
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score