| f03064945 | HumanPangenome Refer... | 11.54 PiB | 6.4 GiB | 0 B |
| f03079189 | CIDgravity | 165 TiB | 185 TiB | 0 B |
| f03084644 | NOAAWater-Column Son... | 993.28 TiB | 780.72 TiB | 0 B |
| f03148406 | ChildMind Institute | 68.22 TiB | 181.78 TiB | 0 B |
| f03188843 | Hubbletelescope full... | 81.81 TiB | 18.19 TiB | 0 B |
| f03195155 | DistributedArchives ... | 2.09 PiB | 636 TiB | 0 B |
| f03300271 | NationalLibrary of M... | 18.67 PiB | 845.06 TiB | 0 B |
View
items per page
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| c006f617-d48d-42a4-a939-8b152204361c | Oct 23, 2026, 06:07 AM | |
| 7b614408-c498-4e2b-a390-5c374945038a | Oct 22, 2026, 06:07 AM | |
| dedea4f9-db18-45c2-a2b9-c2d67e986de8 | Oct 21, 2026, 06:08 AM | |
| 15910ab8-8622-45d2-bbc7-18976613a271 | Oct 20, 2026, 06:07 AM | |
| 865c3b6a-acf2-40de-b939-ec2c6203fda3 | Oct 19, 2026, 06:07 AM | |
| 230fad6a-c26b-477a-beb3-da87076ed0fa | Oct 18, 2026, 06:07 AM | |
| 44b2ad46-e4d5-41b0-966c-b117e736377c | Oct 17, 2026, 06:07 AM | |
| 6dcaad53-4629-46be-aacd-dec119eca7b9 | Oct 16, 2026, 06:07 AM | |
| 7f8cad12-62df-46fc-928a-c0c0010a3960 | Oct 15, 2026, 06:07 AM | |
| 2667b09c-567b-41b3-aff2-9652e10bff26 | Oct 14, 2026, 06:07 AM |
View
items per page
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score