| f01955887 | AGENCJAPROMOCJI MOTO... | 199.99 TiB | 11.38 GiB | 0 B |
| f03051688 | AGENCJAPROMOCJI MOTO... | 1.9 PiB | 1.04 PiB | 0 B |
| f03065156 | theskyzone | 2.67 PiB | 861.69 TiB | 0 B |
| f03131523 | ePublishing | 6.58 PiB | 626.07 TiB | 0 B |
| f03137377 | FilecoinFoundation | 0 B | 100 GiB | 0 B |
| f03183111 | TheStarling Lab | 1.54 PiB | 900.33 TiB | 0 B |
| f03189689 | FilecoinFoundation | 0 B | 100 GiB | 0 B |
| f03231214 | BeijingTangxiang Tec... | 701.47 TiB | 298.53 TiB | 0 B |
| f03340154 | wwm | 768 TiB | 0 B | 0 B |
| f03634474 | FutureTech Holdings | 256 TiB | 0 B | 0 B |
View
items per page
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| be873510-d593-4fbf-9067-8540ba29c61c | Oct 23, 2026, 06:01 AM | |
| 989ac29e-847c-4efb-b21e-0c72f54daace | Oct 22, 2026, 06:01 AM | |
| c6d955d4-de1c-4779-b0a7-829aaa68ce1f | Oct 21, 2026, 06:01 AM | |
| b17b9aec-f64f-48fd-a9e8-f70905fe56ac | Oct 20, 2026, 06:01 AM | |
| f6b49e8f-11ec-4846-ac9e-ff9898a2a4d2 | Oct 19, 2026, 06:01 AM | |
| 5bd1ebd0-121f-478a-b681-9c24cb3f7bcf | Oct 18, 2026, 06:01 AM | |
| b4fc1e5d-7e6a-4d19-b4c3-67e30aa72446 | Oct 17, 2026, 06:01 AM | |
| 2368cfb9-fe00-4254-a90c-284313b83469 | Oct 16, 2026, 06:01 AM | |
| 01f1f27a-1b35-4d09-8677-23b805ddbd94 | Oct 15, 2026, 06:01 AM | |
| 4b9361ba-00a9-4655-9351-a66b4e996a8f | Oct 14, 2026, 06:01 AM |
View
items per page
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score