| f03155630 | YunnanYimiao Environ... | 11.74 PiB | 10.31 TiB | 0 B |
| f03201972 | NHGRI | 1.75 PiB | 0 B | 0 B |
| f03244944 | NOAA | 1.37 PiB | 0 B | 0 B |
| f03252830 | noaa | 993.72 TiB | 6.28 TiB | 0 B |
| f03269168 | DazhuCounty Wannongd... | 10 PiB | 0 B | 0 B |
| f03622878 | MDreamer | 2 PiB | 203.22 TiB | 0 B |
| f03633431 | Tianshou(Shenzhen) S... | 3.14 PiB | 6.08 TiB | 0 B |
| f03655775 | f03655775 | 256 TiB | 0 B | 0 B |
| f03655776 | f03655776 | 3.75 PiB | 0 B | 0 B |
| f03674130 | f03674130 | 5 PiB | 0 B | 0 B |
View
items per page
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| cdf423f8-2555-49a2-af2f-e60c8f99e63f | May 17, 2026, 06:08 AM | |
| abb0dff6-8483-4e83-afdd-92d38115a338 | May 16, 2026, 06:08 AM | |
| 89fec0e7-a460-4f8e-a50a-48bc923236da | May 15, 2026, 06:08 AM | |
| da7f759f-2a66-4f00-9fc6-250fc5acb5ae | May 14, 2026, 06:08 AM | |
| 58218e22-abf1-4aa0-90de-b0e045c4f56d | May 13, 2026, 06:08 AM | |
| e4cc131b-cfb3-4e7c-b0e0-473deb6a619d | May 12, 2026, 06:08 AM | |
| 8081611c-c45b-4512-9871-908f1f37ad8c | May 11, 2026, 06:07 AM | |
| a9623cff-6313-4e33-8527-87742d3b058f | May 10, 2026, 08:30 AM | |
| f181cbda-1810-4379-9ef8-4e0dc6dbd3dc | May 7, 2026, 06:10 AM | |
| b79b3d10-9865-4d30-beac-021d008b34df | May 6, 2026, 06:12 AM |
View
items per page
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score