| f03155630 | YunnanYimiao Environ... | 11.74 PiB | 10.31 TiB | 0 B |
| f03201972 | NHGRI | 1.75 PiB | 0 B | 0 B |
| f03244944 | NOAA | 1.37 PiB | 0 B | 0 B |
| f03252830 | noaa | 993.72 TiB | 6.28 TiB | 0 B |
| f03269168 | DazhuCounty Wannongd... | 10 PiB | 0 B | 0 B |
| f03622878 | MDreamer | 2 PiB | 203.22 TiB | 0 B |
| f03633431 | Tianshou(Shenzhen) S... | 3.14 PiB | 6.08 TiB | 0 B |
| f03655775 | f03655775 | 256 TiB | 0 B | 0 B |
| f03655776 | f03655776 | 3.75 PiB | 0 B | 0 B |
| f03674130 | f03674130 | 5 PiB | 0 B | 0 B |
View
items per page
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| d0a76e2d-d48d-47ac-9202-d4de95ee60fb | Nov 10, 2026, 06:04 AM | |
| 136fa312-93d7-4057-ab45-280a651e4ee4 | Nov 9, 2026, 06:04 AM | |
| 8016ad70-47b7-45a9-a5fe-26bc08a9dd78 | Nov 8, 2026, 06:04 AM | |
| fc777242-4e35-4173-850f-4518278e645e | Nov 7, 2026, 06:04 AM | |
| 0d4b8379-a922-4a27-b064-ebecf86fde6f | Nov 6, 2026, 06:04 AM | |
| 5e98f480-f51d-434a-912d-e77d87897e3f | Nov 5, 2026, 06:04 AM | |
| 4de6e920-a731-408c-b44f-cac8f8ca1b65 | Nov 4, 2026, 06:04 AM | |
| bfe7cc59-8c8e-4741-966a-188d58d77b3c | Nov 3, 2026, 06:04 AM | |
| 373286ef-600a-452f-9358-f62120616a55 | Nov 2, 2026, 06:04 AM | |
| 8d0121f6-12ee-4019-aaea-f3a0819e14ec | Nov 1, 2026, 06:04 AM |
View
items per page
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score