| f03155630 | YunnanYimiao Environ... | 11.74 PiB | 10.31 TiB | 0 B |
| f03201972 | NHGRI | 1.75 PiB | 0 B | 0 B |
| f03244944 | NOAA | 1.37 PiB | 0 B | 0 B |
| f03252830 | noaa | 993.72 TiB | 6.28 TiB | 0 B |
| f03269168 | DazhuCounty Wannongd... | 10 PiB | 0 B | 0 B |
| f03622878 | MDreamer | 2 PiB | 203.22 TiB | 0 B |
| f03633431 | Tianshou(Shenzhen) S... | 3.14 PiB | 6.08 TiB | 0 B |
| f03655775 | f03655775 | 256 TiB | 0 B | 0 B |
| f03655776 | f03655776 | 3.75 PiB | 0 B | 0 B |
| f03674130 | f03674130 | 5 PiB | 0 B | 0 B |
View
items per page
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| 447ab2dd-bc18-454a-bb71-56962724f0e6 | Apr 30, 2026, 06:09 AM | |
| b7787178-4962-4e4d-9d1e-77a52b9f5eb3 | Apr 29, 2026, 06:12 AM | |
| 08fab089-aae5-4fb2-bc43-3be455fa4565 | Apr 28, 2026, 06:08 AM | |
| 53005790-ca8a-4f6d-8758-6e088a28e88d | Apr 27, 2026, 06:07 AM | |
| 67f1c2dd-1a5f-48ce-8cf1-e8120e91cb06 | Apr 26, 2026, 06:07 AM | |
| c67eba9d-ee68-48cc-bbb2-460e03dfe737 | Apr 25, 2026, 06:08 AM | |
| 0bb5925b-0903-4c3e-a71a-4ed4b33fee3c | Apr 24, 2026, 06:12 AM | |
| 5fe136d0-89c0-4897-a204-5fea39ce379d | Apr 23, 2026, 06:07 AM | |
| 7b521599-9471-494c-9cce-a6717c8df3a7 | Apr 22, 2026, 06:07 AM | |
| 23ea7abe-c5fb-43a3-ae00-0a310fba49e0 | Apr 21, 2026, 06:07 AM |
View
items per page
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score