| f03155630 | YunnanYimiao Environ... | 11.74 PiB | 10.31 TiB | 0 B |
| f03201972 | NHGRI | 1.75 PiB | 0 B | 0 B |
| f03244944 | NOAA | 1.37 PiB | 0 B | 0 B |
| f03252830 | noaa | 993.72 TiB | 6.28 TiB | 0 B |
| f03269168 | DazhuCounty Wannongd... | 10 PiB | 0 B | 0 B |
| f03622878 | MDreamer | 2 PiB | 203.22 TiB | 0 B |
| f03633431 | Tianshou(Shenzhen) S... | 3.14 PiB | 6.08 TiB | 0 B |
| f03655775 | f03655775 | 256 TiB | 0 B | 0 B |
| f03655776 | f03655776 | 3.75 PiB | 0 B | 0 B |
| f03674130 | f03674130 | 5 PiB | 0 B | 0 B |
View
items per page
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| 827eccb6-a7d7-4d1d-88b7-f357350e8c91 | Sep 20, 2026, 09:22 AM | |
| cd5aca0b-f270-4cf7-987a-13e88a98f99b | Sep 19, 2026, 09:17 AM | |
| 21b59868-bd89-4fc4-8455-17d4b9b48113 | Sep 18, 2026, 09:29 AM | |
| e964ab0a-5692-475a-812d-e984f346d855 | Sep 17, 2026, 09:11 AM | |
| 70ab2520-4693-4d8d-adb0-712f9c8dd89d | Sep 16, 2026, 12:09 PM | |
| a6e96886-9a72-4255-bbda-05156851c759 | Sep 15, 2026, 10:54 AM | |
| 97c82bec-e990-407a-9897-cd9ee4c79140 | Sep 14, 2026, 10:12 AM | |
| 937441e7-6dce-43f0-8f22-892754fcdc8e | Sep 13, 2026, 11:24 AM | |
| 81d02b35-72eb-46f3-aac8-8535ec418806 | Sep 11, 2026, 06:11 AM | |
| 078b2fb5-5fae-4fda-98ed-f3f0ef7d3774 | Sep 9, 2026, 08:50 AM |
View
items per page
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score