| f02205112 | DDOtest | 100 TiB | 0 B | 0 B |
| f02841329 | LiaoningZhongguan En... | 1017 TiB | 7 TiB | 0 B |
| f03027096 | mike | 0 B | 1 TiB | 0 B |
| f03040398 | ShenyangDongya Medic... | 4.54 PiB | 7.44 TiB | 0 B |
| f03040407 | LiaoningZhongguan En... | 46.91 TiB | 3.09 TiB | 0 B |
| f03043036 | NOAA | 140 TiB | 0 B | 0 B |
| f03051593 | noaa | 150 TiB | 0 B | 0 B |
| f03214866 | ShenyangDongya Medic... | 6.99 PiB | 7.34 TiB | 0 B |
| f03277311 | ZhejiangDahua Techno... | 4 PiB | 2.63 TiB | 0 B |
| f03285082 | NanHu | 2 PiB | 0 B | 0 B |
View
items per page
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| 136f3ace-9820-4702-8fc9-99b58b5a891f | Aug 13, 2026, 01:30 PM | |
| efc9415f-ab9f-49fe-84ad-6ecfea2cd0c7 | Aug 12, 2026, 04:27 PM | |
| 9314b982-db5f-46b8-b60d-d11df1e05827 | Aug 11, 2026, 05:04 PM | |
| bf24bba6-e2c0-4f4c-a38f-289c26b9248e | Aug 9, 2026, 03:23 PM | |
| 73d62985-4e87-4348-bf63-58bf9c89a8c0 | Aug 8, 2026, 09:15 PM | |
| c3881649-9d81-4161-a293-033cd94189c3 | Aug 7, 2026, 04:25 PM | |
| 2c48132f-6172-40d6-9cec-f5fe54709a9a | Aug 6, 2026, 07:05 AM | |
| 7ae580cd-1bb9-4cf4-b685-25859179531f | Aug 4, 2026, 06:51 AM | |
| 11a06029-98a2-4d30-847c-240b52076052 | Aug 3, 2026, 06:58 AM | |
| 99055327-59d3-48e8-9542-fc3fb8e818b9 | Aug 2, 2026, 04:22 PM |
View
items per page
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score