| f02205112 | DDOtest | 100 TiB | 0 B | 0 B |
| f02841329 | LiaoningZhongguan En... | 1017 TiB | 7 TiB | 0 B |
| f03027096 | mike | 0 B | 1 TiB | 0 B |
| f03040398 | ShenyangDongya Medic... | 4.54 PiB | 7.44 TiB | 0 B |
| f03040407 | LiaoningZhongguan En... | 46.91 TiB | 3.09 TiB | 0 B |
| f03043036 | NOAA | 140 TiB | 0 B | 0 B |
| f03051593 | noaa | 150 TiB | 0 B | 0 B |
| f03214866 | ShenyangDongya Medic... | 6.99 PiB | 7.34 TiB | 0 B |
| f03277311 | ZhejiangDahua Techno... | 4 PiB | 2.63 TiB | 0 B |
| f03285082 | NanHu | 2 PiB | 0 B | 0 B |
View
items per page
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| d61116ea-19a6-4727-8a3e-3da82d595f17 | Apr 26, 2026, 06:19 AM | |
| 1b81570b-b342-45fd-8e84-113caa2511fc | Apr 25, 2026, 06:20 AM | |
| a08de1f6-a978-4bd1-9af0-ac993880327a | Apr 23, 2026, 06:20 AM | |
| 575cf674-f200-4c87-8186-3b8f1a374a1a | Apr 22, 2026, 06:20 AM | |
| 37ed0485-c389-4cad-9109-63ff4c611937 | Apr 21, 2026, 06:20 AM | |
| b5665dac-7c1e-4247-8e4f-f5894cbb2c45 | Apr 20, 2026, 06:18 AM | |
| b45fa24e-43ec-4ab5-a1e7-d297adb159d9 | Apr 19, 2026, 06:21 AM | |
| fbab357e-92a0-40c4-b1c7-d43551e5b1af | Apr 18, 2026, 06:19 AM | |
| 62925c0f-3bfe-44c1-8d38-2e2da4730afd | Apr 17, 2026, 06:19 AM | |
| 54200a5b-42a1-4136-b8e8-66cffd63ad0f | Apr 16, 2026, 06:19 AM |
View
items per page
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score