| f03064884 | test | 0 B | 1 TiB | 0 B |
| f03064965 | DigitalEarth Africa | 3 PiB | 0 B | 0 B |
| f03216787 | NOAA | 1.25 PiB | 0 B | 0 B |
| f03216791 | LAMOSTDR7 | 768 TiB | 0 B | 0 B |
| f03445044 | DescriptionDMSP Auro... | 755.78 TiB | 12.22 TiB | 0 B |
| f03515672 | Multirobot, Multi-Se... | 1.73 PiB | 23.56 TiB | 0 B |
View
items per page
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| 74d73bee-da04-46ad-9700-859bf8f539d3 | Jul 16, 2025, 01:00 AM | |
| be3d1c48-ee4f-46a9-9fef-b946e18958f0 | Jul 15, 2025, 01:00 AM | |
| ac724c54-34fd-4bd0-9285-675d5451ae9f | Jul 14, 2025, 01:00 AM | |
| 177575d5-0502-4d70-9a1c-155961a6dfb8 | Jul 13, 2025, 01:00 AM | |
| 457bb5d8-8247-4e7a-acf6-6e8c78ffe32f | Jul 12, 2025, 01:00 AM | |
| ad3810af-b0b6-4048-8433-8bfe4248777f | Jul 11, 2025, 01:00 AM | |
| 97d4a24b-984e-45c3-b4ec-20bb51fc0dcd | Jul 10, 2025, 01:00 AM | |
| c3900429-288a-4342-852b-023101b5096e | Jul 9, 2025, 01:02 AM | |
| bfb5e924-a8f5-462e-b728-03739dd8cfd8 | Jul 8, 2025, 01:06 AM | |
| 24c4884f-0a4c-4d17-9ce8-68045d4de2fc | Jul 7, 2025, 01:08 AM |
View
items per page
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score