| f03033483 | Environment | 1 PiB | 0 B | 0 B |
| f03045908 | USGS | 3.6 PiB | 0 B | 0 B |
| f03065619 | DigitalEarth Africa | 400 TiB | 0 B | 0 B |
| f03138169 | heInternational Geno... | 5.75 PiB | 32 GiB | 0 B |
| f03146633 | DangBei | 3.49 PiB | 13.31 TiB | 0 B |
| f03159782 | LAMOSTDR7 | 7.49 PiB | 192 GiB | 0 B |
| f03194544 | ePublishing | 1.73 PiB | 18.63 TiB | 0 B |
| f03194643 | AllenInstitute | 1.75 PiB | 3.34 TiB | 0 B |
| f03215028 | GechuangDongzhi Tech... | 4.75 PiB | 0 B | 0 B |
| f03216818 | ENCODEData Coordinat... | 1.75 PiB | 320 GiB | 0 B |
View
items per page
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| 6cbd6540-d7ed-4ed1-892e-1d41832aca26 | May 5, 2026, 06:16 AM | |
| 27159d91-1e7c-4fd3-a102-8fb92ffbd044 | May 4, 2026, 06:17 AM | |
| 5d130b76-088f-4d27-9bfc-11b6f754ce6e | May 3, 2026, 06:16 AM | |
| ec5bef1c-a79b-4b6c-a464-038ff2a1a5a7 | May 2, 2026, 06:14 AM | |
| 43d73fbd-da57-422c-a56a-fa0b41d2375a | May 1, 2026, 06:19 AM | |
| 181107bb-beff-468f-b4b6-8770b8e6deb4 | Apr 30, 2026, 06:14 AM | |
| d77d0db0-d3ee-485c-8227-58181e8b89f3 | Apr 29, 2026, 06:18 AM | |
| 304cfa75-a8d9-4673-a596-f992b859ae83 | Apr 28, 2026, 06:13 AM | |
| 86ccb923-88ae-42f5-8d4c-eec80068bb95 | Apr 27, 2026, 06:11 AM | |
| 92d4a857-eed6-4373-ae61-5b7ed30f807c | Apr 26, 2026, 06:12 AM |
View
items per page
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score