| f03033483 | Environment | 1 PiB | 0 B | 0 B |
| f03045908 | USGS | 3.6 PiB | 0 B | 0 B |
| f03065619 | DigitalEarth Africa | 400 TiB | 0 B | 0 B |
| f03138169 | heInternational Geno... | 5.75 PiB | 32 GiB | 0 B |
| f03146633 | DangBei | 3.49 PiB | 13.31 TiB | 0 B |
| f03159782 | LAMOSTDR7 | 7.49 PiB | 192 GiB | 0 B |
| f03194544 | ePublishing | 1.73 PiB | 18.63 TiB | 0 B |
| f03194643 | AllenInstitute | 1.75 PiB | 3.34 TiB | 0 B |
| f03215028 | GechuangDongzhi Tech... | 4.75 PiB | 0 B | 0 B |
| f03216818 | ENCODEData Coordinat... | 1.75 PiB | 320 GiB | 0 B |
View
items per page
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| 8127af84-9f03-42c8-aeb0-156cd938acfa | Nov 10, 2026, 06:06 AM | |
| 683cd18d-580f-4e70-8e8a-a116560dc564 | Nov 9, 2026, 06:06 AM | |
| 0119bade-31d5-404b-9b95-e317c47edab7 | Nov 8, 2026, 06:06 AM | |
| 7ce6bf97-e5d9-42a7-9fd7-285a5d808220 | Nov 7, 2026, 06:06 AM | |
| 31e97634-f7f7-4cfb-a0ba-c301352d7d90 | Nov 6, 2026, 06:06 AM | |
| 02e4e4a0-20d5-4128-84df-bbbd071f9a68 | Nov 5, 2026, 06:06 AM | |
| 99e8ab51-e12c-4571-aec3-192a73a5dc04 | Nov 4, 2026, 06:06 AM | |
| bc88d125-e61a-4df6-9df1-a10937b5b25c | Nov 3, 2026, 06:06 AM | |
| 9b5ac6d6-149a-4b09-9ba0-8b7c26c3fbf1 | Nov 2, 2026, 06:06 AM | |
| 65aca70d-1be8-4dc3-ac8b-665568de8225 | Nov 1, 2026, 06:06 AM |
View
items per page
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score