| f03053817 | Commoncrawl | 4.5 PiB | 2.03 TiB | 0 B |
| f03083955 | USGS | 1021.29 TiB | 728 GiB | 0 B |
| f03150546 | WorldHealth Organiza... | 2.75 PiB | 0 B | 0 B |
| f03150549 | NationalRadio Astron... | 2.75 PiB | 0 B | 0 B |
| f03150550 | EMPIARPublic dataset | 2.25 PiB | 2.7 TiB | 0 B |
| f03189345 | AllenInstitute | 1.49 PiB | 9.25 TiB | 0 B |
| f03237169 | PangeoCommunity | 766.38 TiB | 1.63 TiB | 0 B |
| f03238572 | BroadInstitute | 4.83 PiB | 114.45 TiB | 0 B |
| f03239779 | SloanDigital Sky Sur... | 767.94 TiB | 64 GiB | 0 B |
| f03241820 | PangeoCommunity | 2 PiB | 704 GiB | 0 B |
View
items per page
Click on report ID to view details. Select multiple reports to compare them.
| Report ID | Created At | |
|---|---|---|
| e148ecf3-8c59-42da-ae5a-0298a1cedfc0 | Oct 5, 2026, 06:30 AM | |
| 55f24eee-2216-4517-899f-a4081fae35e4 | Oct 4, 2026, 06:24 AM | |
| b0f42779-1889-40e4-9946-9f7159405617 | Oct 3, 2026, 06:31 AM | |
| f9dafe8d-846a-4884-a760-813ee6cafce8 | Oct 2, 2026, 06:33 AM | |
| bdcfe749-c8ea-4a61-af89-3b75c53bfaa1 | Oct 1, 2026, 06:36 AM | |
| db1b4988-9782-4647-bc04-d55c532fb3d4 | Sep 30, 2026, 06:40 AM | |
| 6a4b7d1c-c7e2-4eea-99b6-3a9963d139cf | Sep 29, 2026, 06:31 AM | |
| c59d1bf3-7d35-41b8-98ee-ff6f64286f79 | Sep 27, 2026, 09:25 AM | |
| 0e211acd-28bc-49ca-adec-5e6944bdbb33 | Sep 25, 2026, 09:54 AM | |
| f13fdbe2-6d97-4279-b63c-d5ccd54dce80 | Sep 23, 2026, 09:15 AM |
View
items per page
Allocator Score with per metric breakdown
Allocator Score
Average Score